





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | GLDN - 336 | 2510 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GLDN - 335 | 7569 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GLDN - 334 | 7140 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GLDN - 333 | 2653 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GLDN - 332 | 2580 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GLDN - 331 | 3597 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GLDN - 330 | 9467 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GLDN - 329 | 8275 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GLDN - 328 | 7566 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GLDN - 327 | 6157 |
